
8h30 - 21.1 km;
10h30 - 10 km (R);
11h15 - 5 km
Notre photo : l'équipe ASL la Robertsau à Sélestat
Résultats : http://www.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=1&dis_id=%2D1&end=t
Le dimanche 02 oct. 2016 à 08h30
à 08h30
10kms | |||||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
10 | ABDELKERIM | ABDOULAYE | 00:32:17 | 5 | SEM | ||||||
33 | GUIDARELLI | BENOIT | 00:35:21 | 19 | SEM | ||||||
41 | GERVAIS | PASCAL | 00:35:52 | 8 | V1M | ||||||
58 | WEIDEMANN | YVES | 00:37:12 | 11 | V1M | ||||||
135 | STRASSER | MICHEL | 00:40:47 | 26 | V1M | ||||||
145 | BATISTA | KEVIN | 00:41:09 | 74 | SEM | ||||||
158 | LANG | DIDIER | 00:42:02 | 33 | V1M | ||||||
305 | ZETTEL | NATACHA | 00:46:40 | 14 | SEF | ||||||
385 | CALDELARI | ISABELLE | 00:49:17 | 18 | V1F | ||||||
462 | SCHMIDT | REGINE | 00:51:19 | 12 | V2F | ||||||
500 | SEYLER | CHRISTIAN | 00:52:42 | 18 | V3M | ||||||
501 | SEYLER | LAURA | 00:52:42 | 29 | SEF | ||||||
509 | LECLAIRE | DAN | 00:52:53 | 198 | SEM | ||||||
543 | SCHMIDT | CHRISTIAN | 00:54:06 | 1 | V4M | !!!PODIUM!!! | |||||
5 kms | |||||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
5 | BUCHER | ARNAUD | 00:15:58 | 3 | SEM | !!!PODIUM!!! | |||||
6 | WOLF | JEAN-NOEL | 00:16:01 | 4 | SEM | ||||||
44 | MEISSNER | SARAH | 00:18:39 | 4 | SEF | ||||||
56 | GERRER | DIMITRY | 00:19:07 | 26 | SEM | ||||||
68 | SCHWAEDERLE | MICKAEL | 00:19:27 | 30 | SEM | ||||||
169 | MATZINGER | MICHEL | 00:23:48 | 6 | V3M | ||||||
198 | FREANI | JEAN-PIERRE | 00:25:26 | 9 | V3M | ||||||
21.1 kms | |||||||||||
Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
5 | MATHIS | JEAN | 01:11:53 | 4 | SEM | ||||||
17 | STRASBACH | YVES | 01:17:05 | 6 | V1M | ||||||
35 | SCHUSTER | LATIFA | 01:22:05 | 2 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||||
39 | KUCHARAVY | DIMITRY | 01:22:36 | 1 | V2M | !!!PODIUM!!! | |||||
41 | FERET | JEAN-MARC | 01:22:57 | 2 | V2M | !!!PODIUM!!! | |||||
50 | BRUNO | FABRICE | 01:23:37 | 21 | V1M | ||||||
73 | VAZQUEZ | HERVE | 01:26:13 | 35 | SEM | ||||||
80 | OUAHIM | JEAN | 01:27:24 | 32 | V1M | ||||||
95 | ARANDA CANO | MIGUEL | 01:29:00 | 40 | V1M | ||||||
103 | VISENTIN | THIERRY | 01:29:45 | 43 | V1M | ||||||
121 | BOURBIGOT | SARAH | 01:32:19 | 4 | SEF | ||||||
198 | CHEKKAT | JAMALL | 01:39:12 | 27 | V2M | ||||||
211 | HEBTIG | VIRGINIE | 01:39:53 | 5 | V1F | ||||||
227 | BOSSERT | CHRISTOPHE | 01:40:47 | 89 | V1M | ||||||
278 | BITOUNE | JACQUES | 01:45:19 | 6 | V3M | ||||||
393 | MATZINGER | CLAUDE | 01:53:46 | 1 | V3F | !!!PODIUM!!! | |||||
472 | WUCHER | LISA | 02:02:06 | 93 | SEF | ||||||
484 | FANTONI | SYLVIE | 02:03:38 | 34 | V1F | ||||||
540 | GALY | MARJORIE | 02:11:30 | 45 | V1F |
8h30 - 21.1 km;
10h30 - 10 km (R);
11h15 - 5 km
Notre photo : l'équipe ASL la Robertsau à Sélestat
Résultats : http://www.le-sportif.com/exe/main_resultats_fiche.asp?resma_id=1&dis_id=%2D1&end=t